SMP YPK BONTANG
Oleh:
Anan Z.A.
PENDAHULUAN
SMP Yayasan Pupuk Kaltim (SMP YPK) adalah sebuah sekolah menengah di bawah Yayasan Pupuk Kalimantan Timur, yang merupakan sebuah lembaga di bawah PT. Pupuk Kalimantan Timur yang bergerak di bidang pendidikan Kalimantan Timur.
Sekolah ini berlokasi di Jl. Pupuk Raya Komplek PT Pupuk Kaltim Bontang. Meskipun SMP YPK merupakan sekolah milik PT Pupuk Kaltim, namun SMP YPK tidak menutup diri bagi masyarakat Bontang dan sekitarnya. Siswa SMP YPK terdiri dari putra-putri karyawan PT. Pupuk Kaltim dan anak perusahaannya, dan juga masyarakat Bontang dan sekitarnya.
Analisis situasi : Faktor Internal Siswa |
| ||
Indikator | Ideal | Realitas | Pengembangan |
| | | |
· Input | · Menampung semua anak karyawan pupuk kaltim (SD YPK 1 & 2) · Menerima anak semua anak perusahaan pupuk kaltim (YPK, Rumah Sakit, KIE, KNE, KDM, KMI, KPA, dsb.) · Menerima anak non karyawan | · 100% anak karyawan PKT dan anak perusahaan dapat tertampung · 5% s.d.10% dari keseluruhan siswa berasal dari anak non karyawan · Total siswa kelas 7, 8, dan 9 mencapai 1000 siswa. | · Menambah 10 lokal kelas, sehingga menjadi 30 kelas. · Daya tamping siswa menjadi kelas 7 (10 kelas), kelas 8 (10 kelas), dan kelas 9 (9 kelas). Satu kelas untuk kelas agama Kristen/katolik. |
· Kecakapan | · Kecakapan/intelegensi tinggi · Distribusi siswa dalam kelas dilihat dari tingkat kecakapannya harus normal · Diadakan tes intelegensi | · Sebagian besar normal, sebagian kecil super, dan sedikit jenius · Kelas campuran (kelas 7 dan 8) · Kelas 9 (7 kelas campuran dan 2 kelas pintar) · Dua kelas akselerasi (tahun ke 1 dan ke 2). Tahun ini ditutup · Tes inteligensi sebagian sudah di SD. Di SMP dibuka bagi yang mau. · Khusus tes inteligensi untuk masuk kelas akselerasi. | · Diadakan tes inteligensi oleh sekolah bekerjasama dengan lembaga psikologi · Pembagian kelas perlu diupayakan kelas campuran dan masing-masing kelas memiliki tingkat kecakapan yang relatif sama |
· Bakat | · Ada tes untuk mengetahui bakat siswa · Ada penelusuran bakat untuk mengarahkan siswa dalam pengembangan potensi dirinya · Berprestasi, baik bidang akademik maupun non- akademik | · Sudah dilakukan bersamaan dengan tes inteligensi · Penyaluran bakat dengan memilih minimal 2 kegiatan ekstrakurikuler berikut: Olahraga : sepak bola, basket, volley ball, tenis, bulu tangkis, bela diri (inkai, kempo, jujitsu), tenis meja. Kesenian: vocal group, music/band, tari, teater, melukis, desain grafis. Bahasa: jurnalistik, bahasa inggris Kerohanian: Karib/Mentoring, baca Al-Quran Pramuka dan PMR IPTEK: KIR, club biologi, club inggris, club fisika, club matematika, dan club computer Radio Sekolah: penyiar radio SMP YPK FM 107.5 · Prestasi tingkat kota, propinsi, nasional (akademik dan non- akademik) | · Diadakan tes bakat oleh sekolah bekerjasama dengan lembaga psikologi · Memperbanyak ekstrakurikuler untuk pengembangan bakat siswa · Memotivasi dan mengembangkan potensi siswa untuk berprestasi |
· Output | · Menjadi sekolah terbaik di Kaltim pada khususnya · 100% lulus UN dan US · 100% meneruskan pendidikan ke jenjang berikutnya | · peringkat 1 s.d. 5 kaltim · tercapai setiap tahun
· tercapai | · Memotivasi belajar siswa oleh BP · Bimbingan tes · Tambahan jam sore hari dan try-out UN sekolah/se-kota untuk kelas 9 · Guru pamong · Pertemuan Walikelas dengan orangtua siswa membicarakan kemajuan belajar siswa · Home visit oleh walikelas dan BP |
Analisis situasi : Faktor Internal GURU |
|
Indikator | Ideal | Realitas | Pengembangan |
| | | |
· Kualifikasi Lulusan | · Minimal S-1 · Memiliki Akta-IV · Sertifikasi jalur Pendidikan Profesi | · 80% S1 dan 20% S-2 · Mencapai 90%. Sisanya 10% dari S-1 non-kependidikan · 10% menjalani pendidikan profesi di UM, UNJ, UNP, UNES. 20% sertifikasi portofolio | · Melanjutkan ke S-2 dan pendidikan profesi · menjadi 30 kelas. · Daya tamping siswa menjadi kelas 7 (10 kelas), kelas 8 (10 kelas), dan kelas 9 (9 kelas). Satu kelas untuk kelas agama Kristen/katolik. |
· Rekruitment | · Rekrut guru dari seluruh lulusan di Indonesia | · 95% lulusan PT dari Jawa (UNESA, UM, UNJ, UNS, UPI, UNY). 5% UNMUL dan UNHAS. | · Rekruitmen oleh pihak menajemen YPK bekerjasama dengan PT |
· Kemampuan | · Kemampuan/ kompetensi akademik tinggi · Pengalaman dan Ketrampilan mengajar baik | · Guru mengajar sudah sesuai kompetensinya (program pendidikannya) · 85% berada di urutan teratas hasil tes kompetensi guru di tk. kota. · Umumnya memiliki prestasi baik tingkat kota, propinsi atau nasional. · 50% sudah memiliki masa kerja di atas 10 tahun · Mengikuti pelatihan, seminar, loka-karya, dll. yang diadakan yayasan atau dinas pendidikan · Melakukan studi banding ke sekolah lain · Mengikuti kegiatan MGMP. 25% guru menjadi instruktur atau guru inti di kota dan provinsi. | · Yayasan melakukan tes inteligensi untuk guru bekerjasama dengan lembaga psikologi · Yayasan melakukan feed-back berdasarkan penilaian siswa untuk setiap guru · Melakukan penilaian UP-13 oleh kepala sekolah · Melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan guru melalui studi banding, pelatihan, dan sejenisnya. · Yayasan memberikan bonus kinerja guru setiap per tiga bulan |
Analisis situasi : Faktor Internal SARANA DAN PRASARANA |
|
Indikator | Ideal | Realitas | Pengembangan |
| | | |
· Sarana Bangunan | · Kelas memadai · bangunan lain untuk ruangan kepala sekolah, TU, BP, Guru, UKS, Perpustakaan, Olahraga, Kesenian, Musholla, laboratorium, multimedia, computer, toilet guru-siswa, dll | · Lengkap untuk menampung 1000 siswa kelas 7, 8, 9 (30 ruang kelas) · Lengkap | · Yayasan melakukan penambahan bangunan disesuaikan kebutuhan. |
· Fasilitas Olahraga | · Memiliki fasilitas olahraga yang memadai | · Lengkap. Meliputi: lapangan bola voli, basket, atletik, sepakbola, tenis meja. | · Jadwal latihan secara rutin sesuai jadwal kurikuler dan ekstrakurikuler |
· Fasilitas kesenian | · Memiliki fasilitas kesenian yang memadai | · Cukup. Yang ada: ruang dan fasilitas band · Marching Band di bawah PT. Pupuk Kaltim | · Jadwal latihan secara rutin sesuai jadwal kurikuler dan ekstrakurikuler |
· Perpustakaan | · Memiliki koleksi buku yang memadai · Fasilitas lain (computer, DVD player, TV) | · Buku BOS untuk mapel Matematika, b. Indonesia, IPA kelas 7 dan 8 lengkap dengan rasio 1:1 · Koleksi buku perpustakaan cukup banyak dengan rasio 1:3 · Lengkap | · Buku BOS ditambah · Koleksi dan jumlah buku ditambah sesuai rasio siswa |
· Laboratorium | · IPA · Komputer | · Lengkap (biologi dan fisika) · Lengkap (2 lokal = 80 komputer) | · Diatur sesuai jadwal pelajaran |
· Multimedia | · Fasilitas multimedia memadai | · 1 lokal lengkap dengan fasilitas DVD Player, Komputer, LCD, TV digital | · Pelatihan guru terjadwal · Penambahan CD pembelajaran |
· Keagamaan | · Fasilitas keagamaan memadai | · 1 lokal musholla untuk sholat dan Pembelajaran Agama dilengkapi Laptop dan LCD · Agama Kristen dan katolik menempatti 1 ruang kelas dengan fasilitas DVD player dan TV. | · Diatur sesuai jadwal pelajaran keagamaan · Penambahan CD pembelajaran agama · Mendatangkan ustad |
· Fasilitas Lain | · Jaringan Internet · Web sekolah dan SISKO sebagai media informasi sekolah dan komputerisasi nilai siswa melalui jaringan. · Radio sekolah | Sudah terpasang jaringan internet melalui cable connection dan WLAN (hotspot): · Seluruh komputer di lab. komputer · Komputer di ruang Kepala Sekolah, TU, BP, Wakasek, Multimedia, lab.IPA, guru, perpustakaan. · Komputer semua guru YPK di rumah masing-masing · Bisa diakses oleh guru, siswa, orangtua, dan masyarakat. · 1 unit pemancar untuk radio dan internet | · Pemeliharaan jaringan · Informasi harus terus di- update · Dikembangkan materi siarannya |
Analisis situasi : Faktor Internal KURIKULUM |
|
Indikator | Ideal | Realitas | Pengembangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurikulum | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Pemahaman Guru | · Pemahaman guru tentang KTSP memadai | · 90 % memahami | · Pelatihan KTSP oleh dinas pend. Bekerjasama dengan UNMUL · Kegiatan MGMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Perangkat pembelajaran KTSP | · Semua guru menyiapkan perangkat pembelajaran KTSP | · 100% telah menyiapkan | · Perangkat disiapkan terencana dan terjadwal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Pengaruh KTSP | · Pembelajaran sesuai paradigma baru · Struktur kurikulum sesuai KTSP · Sesuai beban belajar siswa | · 60% guru berubah · Struktur kurikulum KTSP
| · Struktur dan beban belajar sesuai tuntutan kurikulum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |
Analisis situasi : Faktor Internal ETOS KERJA |
|
Indikator | Ideal | Realitas | Pengembangan |
Etos Kerja | | | |
· Partisipasi warga sekolah | · tinggi | · 90 % | · Hubungan baik antarwarga sekolah terjalin |
· Transparansi manajemen | · demokratis | · sekolah 90% demokratis · yayasan 30% demokratis | · Keluarga Karyawan YPK |
Analisis situasi : Faktor Eksternal SOSIAL BUDAYA |
| ||
Indikator | Ideal | Realitas | Pengembangan |
| | | |
· Letak geografis | · Strategis | · Berada di tengah perumahan PT pupuk kaltim (perumahan tahap I-IV dan PC) | |
· Keadaan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat | · Golongan ekonomi menengah ke atas · Latar belakang Pendidikan, tinggi. · Latar belakang suku, agama, budaya berbeda-beda namun terjalin persatuan · Sumber mata pencaharian tersedia | · 80% · 70% lulusan SMA · 20% suku asli dayak, kutai, dan banjar. 80% pendatang dari Jawa, Sulawesi, dan lainnya. · 60% karyawan dua perusahaan besar (LNG Badak dan Pupuk Kaltim) dan perusahan lainnya · Sektor ekonomi masyarakat selain industri: pendidikan, transportasi, perdagangan dan jasa, perikananan, pertanian, dll. | · Asuransi untuk penduduk miskin lebih meningkat · Paguyuban suku dan budaya untuk mempererat warga · Pengembangan sektor ekonomi masyarakat melalui kemitraan · Pembinaan industri rumah tangga |
· Tuntutan dan harapan masyarakat | · Bontang sehat · Bontang cerdas · Bontang terbebas kemiskinan · Bontang lestari | · Asuransi kesehatan 16.000 warga tahun 2004. · membebaskan biaya SPP bagi siswa SD, SLTP dan SMU dari keluarga yang kurang mampu serta memberikan beasiswa PT · Insentif bagi guru negeri dan swasta · angka kemiskinan dari 25.590 jiwa di tahun 2004 menurun menjadi 17.632 jiwa di tahun 2005 · rehabilitasi rumah tinggal yang disebut program ALADIN (Atap, Lantai dan Dinding) · JAMKESOS untuk jaminan kesehatan, hingga bantuan berupa gerobak bakso untuk modal berdagang dari Badan Amil Zakat. · penanaman pohon bakau, pelestarian Hutan Kota Bontang, penghijauan disepanjang ruas-ruas jalan utama, pembuatan taman-taman kota, dan memberi penyuluhan secara langsung kepada masyarakat. | · Membuat kebijakan publik yang menguntungkan masyarakat · Realisasi APBD |
0 komentar:
Posting Komentar